AUDI A1 SPB 25 TFSI Advanced
| Chilometri: | 128000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 5.8 urbano / 3.9 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€15.900
AUDI Q4 e-tron Advanced
| Chilometri: | 29000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€29.800
Audi SQ7 4.0 V8 TFSI quattro tiptronic
| Chilometri: | 35000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Carrozzeria: | Fuoristrada |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€79.800
AUDI Q3 2.0 TDI quattro Advanced
| Chilometri: | 98000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 6.9 urbano / 5.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€17.900
AUDI Q5 2.0 TDI 190CV quattro Stronic Sline plus
| Chilometri: | 56400 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 4.9 urbano / 129.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€30.900
AUDI Q4 Sportback E-Tron - S-Line ''Edition One''
| Chilometri: | 13000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€38.900
AUDI Q3 2.0 TDI S-Tronic Advanced Navi, Panorama, Unico Prop.
| Chilometri: | 94000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 5.4 urbano / 4.3 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€27.900
Audi A5 TDI 204cv mHEV+ S tronic S-Line edition
| Chilometri: | 18 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 4.7 urbano / 125.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€51.900
Iva Deducibile
Audi A5 Avant TDI 204cv mHEV+ S tronic S-Line edition
| Chilometri: | 11 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 4.7 urbano / 125.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Station Wagon |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€51.900
Iva Deducibile
AUDI Q5 SPB 40 TDI quattro S tr. S line plus
| Chilometri: | 9 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 6.1 urbano / 4.8 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€64.900
Iva Deducibile
AUDI A3 SPB 35 TDI S tronic S line edition
| Chilometri: | 81500 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 4.3 urbano / 3.7 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€27.900
AUDI - A1 - SPB 25 TFSI Advanced
| Chilometri: | 94000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 5.8 urbano / 3.9 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€17.500
BMW R65 1985 perfetta per Cafe Race / Scrambler
| Chilometri: | 58000 |
| Colore: | Blu |
| Carrozzeria: | Custom |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€5.490
BMW Serie 1 118d 5p. M Sport
| Chilometri: | 44000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 4.8 urbano / 3.8 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€28.500
BMW Serie 4 Gran Coupé 418d Msport
| Chilometri: | 93000 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 5.8 urbano / 4.3 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€25.900
BMW Serie 1 116d 5p. M Sport
| Chilometri: | 73000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 4.5 urbano / 3.5 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€25.800
BMW Serie 4 Gran Coupé 418d Msport
| Chilometri: | 91000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 5.8 urbano / 4.3 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€27.900
Bmw R 1200 GS LC Pack Comfort, Touring, Dynamic
| Chilometri: | 19000 |
| Colore: | Blu |
| Carrozzeria: | Enduro |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€12.500
Bmw R 1200 GS Adventure
| Chilometri: | 26600 |
| Colore: | Bianco |
| Carrozzeria: | Enduro |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€16.700
Bmw R 1250 GS Edition 40 Years GS 3 pack
| Chilometri: | 12700 |
| Colore: | Nero |
| Carrozzeria: | Enduro |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€21.800
BMW X3 xDrive20d Luxury Line
| Chilometri: | 90900 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 5.5 urbano / 143.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€30.800
CITROEN C3 1.2 82CV S&S Feel
| Chilometri: | 52200 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 5.8 urbano / 4.2 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€12.900
DACIA Duster 1.0 TCe GPL 100CV 4x2 15th anniversary
| Chilometri: | 60000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 9.8 urbano / 7.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€14.900
FIAT 500 1.2 Lounge
| Chilometri: | 98000 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 6.0 urbano / 4.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Utilitaria |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€9.900
FIAT 500C Cabrio1.2 Lounge
| Chilometri: | 99000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 6.5 urbano / 4.6 extaurbano |
| Carrozzeria: | Cabrio |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€11.900
FIAT 500 1.2 EasyPower Lounge GPL
| Chilometri: | 98000 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 8.0 urbano / 6.5 extaurbano |
| Carrozzeria: | Utilitaria |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€11.900
FIAT 500X 1.6 M.Jet 120 CV Cross
| Chilometri: | 71300 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 4.7 urbano / 3.8 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€16.900
FIAT 500 1.0 Hybrid Dolcevita Aziendale
| Chilometri: | 17300 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 4.6 urbano / 4.6 extaurbano |
| Carrozzeria: | Utilitaria |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€14.500
Iva Deducibile
FORD Kuga 1.5 TDCI 120 CV S&S 2WD P. ST-Line
| Chilometri: | 67900 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€22.800
FORD Puma 1.0 EcoBoost 125CV S&S ST-Line
| Chilometri: | 68500 |
| Colore: | Grigio chiaro |
| Consumo: | 5.4 urbano / 4.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€17.900
JEEP Avenger 1.2 Turbo 100 CV Altitude
| Chilometri: | 27200 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 5.7 urbano / 128.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€20.900
JEEP Avenger 1.2 Turbo 100 CV Altitude
| Chilometri: | 13400 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 5.7 urbano / 128.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€21.500
JEEP Avenger 1.2 Turbo 100 CV Altitude
| Chilometri: | 37000 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 5.7 urbano / 128.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.900
JEEP Wrangler Unlimited 2.2 Mjt II Sahara
| Chilometri: | 76600 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 9.7 urbano / 6.5 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€41.900
KIA Sportage 1.6 CRDI 136 CV 2WD GT Line
| Chilometri: | 98700 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 5.3 urbano / 4.6 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€18.800
MERCEDES Classe A 180 d Sport
| Chilometri: | 78000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 4.3 urbano / 3.4 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€17.900
MERCEDES A 180 d Automatic Premium Edition
| Chilometri: | 77300 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 4.5 urbano / 3.9 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€27.900
MERCEDES B 180 d Executive Uni.Proprietario
| Chilometri: | 114500 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 4.0 urbano / 3.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Monovolume |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€14.900
MERCEDES Classe GLA 200 d Automatic Sport
| Chilometri: | 82900 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 5.5 urbano / 4.1 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€33.500
MERCEDES GLC 250 d 4Matic Premium
| Chilometri: | 98000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 5.5 urbano / 4.7 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Sequenziale |
Prezzo :
€32.900
MERCEDES G 350 D Premium AMG Unico Proprietario
| Chilometri: | 75000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 9.8 urbano / 8.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Fuoristrada |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€115.000
MERCEDES C 200 d Wagon. Auto EQ-Boost Advanced plus
| Chilometri: | 45000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 8.1 urbano / 5.1 extaurbano |
| Carrozzeria: | Station Wagon |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€34.900
Iva Deducibile
MINI Countryman Cooper D
| Chilometri: | 98000 |
| Colore: | Blu |
| Consumo: | 4.7 urbano / 4.2 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€14.500
MINI 1.5 One Hype 5 porte
| Chilometri: | 109000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 4.0 urbano / 3.2 extaurbano |
| Carrozzeria: | Due Volumi |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€14.500
PEUGEOT 2008 BlueHDi 100 S&S Allure
| Chilometri: | 48000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 4.0 urbano / 3.2 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.500
PEUGEOT 207 HDi 70CV 5p. Energie
| Chilometri: | 232800 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 5.8 urbano / 3.8 extaurbano |
| Carrozzeria: | Due Volumi |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€3.600
PORSCHE 718 Boxster
| Chilometri: | 70000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 7.4 urbano / 168.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Cabrio |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€56.900
PORSCHE 911 Coupè 992 3.0 Carrera Coupé
| Chilometri: | 42000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 11.7 urbano / 6.3 extaurbano |
| Carrozzeria: | Coupè |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€116.900
PORSCHE 911 Carrera 992 Cabrio
| Chilometri: | 32000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 11.9 urbano / 6.5 extaurbano |
| Carrozzeria: | Cabrio |
| Cambio: | Sequenziale |
Prezzo :
€119.000
PORSCHE Macan S 3.0 Diesel
| Chilometri: | 78000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 6.0 urbano / 5.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€41.900
RENAULT Clio 1.2 75 CV 5p. Limited
| Chilometri: | 69200 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 7.2 urbano / 4.7 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€12.500
VOLKSWAGEN T-Roc 1.6 TDI IQ.DRIVE BlueMotion Tech.
| Chilometri: | 83900 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€23.900
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 TDI 102CV DSG Plus Adv. Maxi
| Chilometri: | 83000 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 5.9 urbano / 4.7 extaurbano |
| Carrozzeria: | Monovolume |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€19.900