ALFA ROMEO Stelvio 2.2 T.diesel 210 CV AT8 Q4 Super

Chilometri: | 78800 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€29.900
ALFA ROMEO Stelvio 2.2 T.diesel 210 CV AT8 Q4 Super

Chilometri: | 78800 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€31.500
AUDI A1 SPB 1.0 82CV TFSI Active

Chilometri: | 80700 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.0 urbano / 3.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€18.500
AUDI Q4 Sportback E-Tron - S-Line ''Edition One''

Chilometri: | 6000 |
Colore: | Grigio scuro |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€49.800
AUDI Q2 1.6 TDI Design

Chilometri: | 72900 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.4 urbano / 114.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€24.900
AUDI Q4 35 e-tron Business

Chilometri: | 9700 |
Colore: | Bianco |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€41.900
AUDI Q4 35 e-tron Business

Chilometri: | 12000 |
Colore: | Bianco |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€39.900
AUDI A4 Avant 35 TDI S tronic Sport

Chilometri: | 88900 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.9 urbano / 4.1 extaurbano |
Carrozzeria: | Station Wagon |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€27.500
AUDI Q5 2.0 TDI 177 CV quattro S-line S-tronic Advanced

Chilometri: | 123000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 6.8 urbano / 5.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€21.900
AUDI A1 SPB 25 TFSI Advanced

Chilometri: | 85000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.8 urbano / 3.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€20.900
AUDI A3 Sedan 30 TDI S-Tronic S-line edition

Chilometri: | 16000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.1 urbano / 3.4 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€39.900
AUDI e-tron SPB 50 quattro S line edition

Chilometri: | 28000 |
Colore: | Grigio scuro |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€49.700
AUDI Q5 2.0 TDI 190CV quattro S-tronic Sline

Chilometri: | 58300 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€38.500
AUDI A3 Sedan 30 TDI Design

Chilometri: | 49700 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.1 urbano / 3.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€21.500
AUDI Q3 2.0 TDI S-Tronic Advanced Navi, Panorama, Unico Prop.

Chilometri: | 77000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.4 urbano / 4.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€36.900
AUDI A1 SPB 1.4 TDI Design NEOPATENTATI, NAVI, LED

Chilometri: | 88000 |
Colore: | Rosso |
Consumo: | 4.2 urbano / 3.4 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€18.800
AUDI Q3 2.0 TDI 140 CV Advanced Plus

Chilometri: | 46000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 6.2 urbano / 4.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.900
BMW R65 1985 perfetta per Cafe Race / Scrambler

Chilometri: | 58000 |
Colore: | Blu |
Carrozzeria: | Custom |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€5.490
BMW X1 xDrive18d xLine

Chilometri: | 59000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.5 urbano / 4.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€26.900
BMW Serie 4 420d Gran Coupé Msport

Chilometri: | 77000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.7 urbano / 4.4 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€31.800
Bmw R 1200 GS LC Pack Comfort, Touring, Dynamic

Chilometri: | 19000 |
Colore: | Blu |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€13.900
Bmw R 1200 GS LC EXCLUSIVE Pack Comfort, Touring, Dynamic

Chilometri: | 18000 |
Colore: | Marrone |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€15.900
Bmw R 1250 GS Edition 40 Years GS 3 pack

Chilometri: | 7700 |
Colore: | Nero |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€22.700
BMW X3 Xdrive 20d Futura

Chilometri: | 85000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 6.7 urbano / 5.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€19.490
BMW 118d 5p. M Sport Unipropr.

Chilometri: | 48000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.8 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€29.800
Iva Deducibile
BMW X2 xDrive20d Msport

Chilometri: | 75000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.4 urbano / 4.5 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€31.500
CITROEN DS3 1.6 THP 155 Just Black

Chilometri: | 146800 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 9.4 urbano / 5.1 extaurbano |
Carrozzeria: | Coupè |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€5.900
FIAT 500X 1.6 M.Jet 120 CV Cross

Chilometri: | 71300 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.7 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.700
FIAT 500X 1.6 M.Jet 120 CV Lounge

Chilometri: | 94000 |
Colore: | Blu |
Consumo: | 4.0 urbano / 3.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€15.900
HYUNDAI Tucson 1.7 CRDi DCT XPossible

Chilometri: | 99000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.4 urbano / 4.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€20.900
JEEP Renegade 1.6 Mjt 120cv Business

Chilometri: | 61000 |
Colore: | Nero |
Carrozzeria: | Fuoristrada |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€21.500
JEEP Renegade 1.6 Mjt 120CV Limited

Chilometri: | 91000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.5 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€20.500
KIA Sportage 1.7 CRDI 2WD Cool

Chilometri: | 88300 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.800
MERCEDES CLA 220 CDI Automatic Premium Tetto P.

Chilometri: | 114400 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.9 urbano / 3.5 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€26.900
MERCEDES Classe A 180 d Sport

Chilometri: | 88800 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.3 urbano / 3.4 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€21.500
Iva Deducibile
MERCEDES Classe B 180 d Executive

Chilometri: | 114500 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.0 urbano / 3.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Monovolume |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€17.500
MERCEDES A 200 d Automatic Premium AMG Uniproprietario

Chilometri: | 74200 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.9 urbano / 3.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€32.500
Mercedes GLC 220 D 4matic Coupè Premium

Chilometri: | 119000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 7.0 urbano / 5.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€35.800
MERCEDES GLC 220 d 4Matic Premium AMG

Chilometri: | 68000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.5 urbano / 4.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€37.900
MERCEDES GLC 220 d 4Matic Premium Plus Panorama

Chilometri: | 75000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.9 urbano / 4.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€43.900
MERCEDES GLA 180 d Premium AMG

Chilometri: | 81000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.7 urbano / 3.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€24.800
MERCEDES CLA 180 d Automatic Premium AMG

Chilometri: | 72000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.3 urbano / 3.5 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€35.800
MERCEDES Classe A 180 D AUT. Premium AMG

Chilometri: | 53000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.2 urbano / 3.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€31.900
MINI Cooper S 2.0 192cv John Cooper Works Kit

Chilometri: | 70000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 7.6 urbano / 4.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€23.900
MINI Cooper D Hype 5 porte, NAVI, LED, PELLE, AMBIENT

Chilometri: | 115800 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 25.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€16.800
MINI Cooper SD 2.0 Business XL 5 porte

Chilometri: | 86000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.0 urbano / 3.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€21.500
MINI Countryman Cooper D Navi, Pelle, Tetto apribile

Chilometri: | 149000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.7 urbano / 4.2 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€14.900
MINI Countryman One D NEOPATENTATI

Chilometri: | 95200 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.7 urbano / 4.2 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€15.900
OPEL Mokka X 1.6 CDTI Ecotec 136 4x2 S&S Elite

Chilometri: | 86500 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€17.700
PEUGEOT 3008 BlueHDi 130 EAT8 S&S Allure GT-line Pack

Chilometri: | 60600 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.4 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€26.900
RENAULT Captur dCi 8V 90 CV Start&Stop ICONIC

Chilometri: | 93000 |
Colore: | Crema |
Consumo: | 4.2 urbano / 3.4 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€13.900
VOLKSWAGEN T-Roc 1.6 TDI IQ.DRIVE BlueMotion Tech.

Chilometri: | 83900 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€25.900
VOLKSWAGEN T6 Multivan 2.0 TDI 7 posti

Chilometri: | 87000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 7.1 urbano / 5.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Monovolume |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€39.800
VOLKSWAGEN Golf 1.6 TDI 5p. Comfortline BlueMotion Technology

Chilometri: | 198000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.6 urbano / 3.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€10.900