ALFA ROMEO Giulia 2.2 Turbodiesel 180 CV AT8 Super

Chilometri: | 91000 |
Colore: | Grigio scuro |
Carrozzeria: | Berlina |
Prezzo :
€22.900
AUDI Q3 2.0 TDI 150 CV Design

Chilometri: | 82000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.3 urbano / 4.1 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Prezzo :
€23.800
AUDI Q2 1.6 TDI Sport

Chilometri: | 65000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Prezzo :
€25.900
AUDI Q2 1.6 TDI Sport

Chilometri: | 57000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Prezzo :
€25.900
AUDI Q3 35 TDI S tronic Business Advanced

Chilometri: | 57900 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.4 urbano / 4.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€37.500
BMW R65 1985 perfetta per Cafe Race / Scrambler

Chilometri: | 58000 |
Colore: | Blu |
Carrozzeria: | Custom |
Prezzo :
€5.490
Bmw R 1200 GS LC Adventure 3 Pack

Chilometri: | 13800 |
Colore: | Blu |
Carrozzeria: | Enduro |
Prezzo :
€16.500
BMW Serie 1 116d 5p. Msport

Chilometri: | 87000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.8 urbano / 3.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Prezzo :
€19.800
Bmw R 1250 GS Adventure Exclusive 3 pack Dynamic, Touring, Comfort

Chilometri: | 23800 |
Colore: | Verde |
Carrozzeria: | Enduro |
Prezzo :
€20.900
BMW Serie 1 116d 5p. Msport

Chilometri: | 62000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.0 urbano / 3.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Prezzo :
€21.900
BMW X1 sDrive 18d Sport Line

Chilometri: | 88000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.9 urbano / 3.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€26.500
BMW X4 XDRIVE 20D XLINE

Chilometri: | 69000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 8.0 urbano / 5.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Fuoristrada |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€32.800
BMW X4 Xdrive 20d Msport

Chilometri: | 84500 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.9 urbano / 4.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€33.500
Bmw R 1200 GS LC TFT EXCLUSIVE Pack Comfort, Touring, Dynamic

Chilometri: | 23900 |
Colore: | Nero |
Carrozzeria: | Enduro |
Prezzo :
€17.900
Bmw R 1200 GS LC TFT RALLYE Pack Comfort, Touring, Dynamic

Chilometri: | 17000 |
Colore: | Blu |
Carrozzeria: | Enduro |
Prezzo :
€17.800
BMW X1 sDrive18d Msport

Chilometri: | 77000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.9 urbano / 3.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Prezzo :
€31.400
BMW Serie 1 118d 5p. M Sport

Chilometri: | 12000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.8 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€34.900
Iva Deducibile
Bmw R 1200 GS LC TFT RALLYE Pack Comfort, Touring, Dynamic

Chilometri: | 13300 |
Colore: | Blu |
Carrozzeria: | Enduro |
Prezzo :
€17.900
Bmw R 1200 GS Adventure Triple Black Comfort, Touring, Dynamic

Chilometri: | 19500 |
Colore: | Nero |
Carrozzeria: | Enduro |
Prezzo :
€17.900
BMW Serie 1 118d 5p. M Sport

Chilometri: | 12000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.8 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€34.900
Iva Deducibile
FIAT 500 L 1.3 Multijet 85 CV

Chilometri: | 114800 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.0 urbano / 3.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Monovolume |
Prezzo :
€12.490
FIAT 500X 1.3 M.Jet 95 CV Lounge

Chilometri: | 78000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.2 urbano / 3.5 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Prezzo :
€15.900
FIAT 500X 1.6 M.Jet 120 CV Cross Plus

Chilometri: | 75000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.0 urbano / 3.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Prezzo :
€16.500
FIAT 500X 1.6 M.Jet 120 CV Cross

Chilometri: | 67000 |
Colore: | Bronzo |
Consumo: | 4.0 urbano / 3.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Prezzo :
€17.900
HYUNDAI Tucson 1.7 CRDi XPossible

Chilometri: | 45900 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Prezzo :
€20.600
Iva Deducibile
HYUNDAI Tucson 1.7 CRDi XPossible

Chilometri: | 97000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Prezzo :
€19.500
HYUNDAI iX20 1.6 CRDI 115CV MOVE

Chilometri: | 64000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.7 urbano / 4.2 extaurbano |
Carrozzeria: | Monovolume |
Prezzo :
€11.300
JEEP Compass 1.6 Mjt II 2WD Limited

Chilometri: | 75000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.2 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Prezzo :
€21.700
JEEP Renegade 1.6 Mjt 120CV Limited

Chilometri: | 54000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.3 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Prezzo :
€18.900
JEEP Compass 1.6 Mjt II 2WD Limited

Chilometri: | 86900 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.2 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Prezzo :
€22.900
JEEP Wrangler Unlimited 2.2 Mjt II Sahara

Chilometri: | 66500 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 9.7 urbano / 6.5 extaurbano |
Carrozzeria: | Fuoristrada |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€53.900
JEEP Wrangler Unlimited 2.2 Mjt II Sahara

Chilometri: | 66500 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 9.7 urbano / 6.5 extaurbano |
Carrozzeria: | Fuoristrada |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€53.900
JEEP Wrangler Unlimited 2.2 Mjt II Sahara

Chilometri: | 66500 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 9.7 urbano / 6.5 extaurbano |
Carrozzeria: | Fuoristrada |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€53.900
MERCEDES Classe GLA 180 d Sport

Chilometri: | 83000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.7 urbano / 3.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Prezzo :
€24.700
MERCEDES GLC 220 d 4Matic Premium Plus

Chilometri: | 58000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.9 urbano / 4.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€39.900
MERCEDES GLC 220 d 4Matic Premium Plus

Chilometri: | 45000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.9 urbano / 4.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€49.900
Iva Deducibile
MERCEDES Classe C 220 d Auto Sport

Chilometri: | 8000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.3 urbano / 3.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€51.890
Iva Deducibile
MERCEDES Classe CLS 300 d Auto Premium Plus

Chilometri: | 43500 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 6.5 urbano / 4.5 extaurbano |
Carrozzeria: | Coupè |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€54.800
Iva Deducibile
MERCEDES Classe A 180 CDI BlueEFFICIENCY Automatic Premium

Chilometri: | 27000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.8 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€32.600
MERCEDES GLC 4Matic Premium Plus

Chilometri: | 30000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.9 urbano / 4.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€48.700
MERCEDES GLC 4Matic Premium Plus

Chilometri: | 30000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.9 urbano / 4.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€48.700
MINI Mini One D Hype 5 porte

Chilometri: | 60000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 25.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Prezzo :
€16.900
MINI Countryman One D

Chilometri: | 69000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.7 urbano / 4.2 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Prezzo :
€14.900
MINI 1.5 One D 5 porte

Chilometri: | 83000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.0 urbano / 3.2 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Prezzo :
€16.900
Iva Deducibile
NISSAN Qashqai 1.6 dCi 2WD N-Connecta

Chilometri: | 55000 |
Colore: | Marrone |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Prezzo :
€18.900
PEUGEOT 3008 BlueHDi 120 EAT6 S&S GT Line

Chilometri: | 72000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€25.900
PEUGEOT 3008 BlueHDi 120 EAT6 S&S GT Line

Chilometri: | 69000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€25.800
RENAULT Captur dCi 8V 90 CV S&S Energy Intens

Chilometri: | 49000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.0 urbano / 3.4 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Prezzo :
€14.500
RENAULT Kadjar dCi 110 CV Energy Bose

Chilometri: | 83000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.0 urbano / 3.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Prezzo :
€17.900
VOLKSWAGEN Golf 1.6 TDI 5p. CUP BlueMotion Technology

Chilometri: | 92000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.6 urbano / 3.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Prezzo :
€14.900
VOLKSWAGEN T6 Multivan 2.0 TDI 7 posti

Chilometri: | 87000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 7.1 urbano / 5.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Monovolume |
Prezzo :
€39.800
VOLKSWAGEN T-Roc 1.6 TDI SCR Style BlueMotion Tech.

Chilometri: | 79000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Prezzo :
€24.900
VOLKSWAGEN T-Roc 1.6 TDI SCR Style BlueMotion Tech.

Chilometri: | 87000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Prezzo :
€25.800
VOLKSWAGEN T6 Multivan 2.0 TDI 7 posti

Chilometri: | 87000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 7.1 urbano / 5.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Monovolume |
Prezzo :
€39.800