ALFA ROMEO Stelvio 2.2 T.diesel 210 CV AT8 Q4 Super

Chilometri: | 78800 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€32.900
ALFA ROMEO Stelvio 2.2 T.diesel 210 CV AT8 Q4 Super

Chilometri: | 78800 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€31.900
AUDI Q3 2.0 TDI 150 CV Design

Chilometri: | 82000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.3 urbano / 4.1 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€23.800
AUDI Q2 1.6 TDI Design

Chilometri: | 32000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.4 urbano / 114.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€26.500
AUDI Q2 1.6 TDI Sport

Chilometri: | 57000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€25.900
AUDI Q3 35 TDI S tronic Business Advanced

Chilometri: | 57900 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.4 urbano / 4.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€37.500
AUDI Q3 35 TDI S tronic Business Advanced

Chilometri: | 57900 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.4 urbano / 4.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€37.500
BMW R65 1985 perfetta per Cafe Race / Scrambler

Chilometri: | 58000 |
Colore: | Blu |
Carrozzeria: | Custom |
Prezzo :
€5.490
BMW Serie 1 116d 5p. Msport

Chilometri: | 62000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.0 urbano / 3.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€21.900
BMW Serie 1 118d 5P. M-sport

Chilometri: | 85000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 78.0 urbano / 5.2 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€21.600
BMW X4 Xdrive 20d Msport

Chilometri: | 84500 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.9 urbano / 4.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€33.500
Bmw - R 1200 GS -

Chilometri: | 29500 |
Colore: | Blu |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€13.490
Bmw R 1200 GS LC TRIPLE BLACK 3 Pack Dynamic, Comfort, Touring

Chilometri: | 25800 |
Colore: | Nero |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€15.500
Bmw R 1200 GS LC Adventure 3 Pack

Chilometri: | 13800 |
Colore: | Blu |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€16.500
Bmw R 1200 GS LC TFT RALLYE Pack Comfort, Touring, Dynamic

Chilometri: | 13300 |
Colore: | Blu |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€17.900
BMW Z4 sDrive 23i

Chilometri: | 169000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 12.4 urbano / 6.2 extaurbano |
Carrozzeria: | Cabrio |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€20.900
Bmw R 1250 GS Edition 40 Years GS 3 pack

Chilometri: | 7700 |
Colore: | Nero |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€23.700
Bmw R 1200 GS Adventure Triple Black Comfort, Touring, Dynamic

Chilometri: | 19500 |
Colore: | Nero |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€17.900
Bmw R 1200 GS LC TFT EXCLUSIVE Pack Comfort, Touring, Dynamic

Chilometri: | 18000 |
Colore: | Marrone |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€16.900
Bmw R 1200 GS LC TFT RALLYE Pack Comfort, Touring, Dynamic

Chilometri: | 17000 |
Colore: | Blu |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€17.800
Bmw R 1200 GS LC TFT EXCLUSIVE Pack Comfort, Touring, Dynamic

Chilometri: | 23900 |
Colore: | Nero |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€17.900
Bmw R 1200 GS Adventure Triple Black Comfort, Touring, Dynamic

Chilometri: | 19500 |
Colore: | Nero |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€17.900
Bmw R 1250 GS Adventure Exclusive 3 pack Dynamic, Touring, Comfort

Chilometri: | 23800 |
Colore: | Verde |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€20.900
BMW X1 sDrive18d xLine Automatico

Chilometri: | 58200 |
Colore: | Bianco |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€27.500
BMW X1 sDrive 18d Sport Line

Chilometri: | 88000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.9 urbano / 3.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€25.700
BMW X1 xDrive18d xLine

Chilometri: | 59000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.5 urbano / 4.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€26.900
FIAT 500X 1.6 M.Jet 120 CV Cross

Chilometri: | 67000 |
Colore: | Bronzo |
Consumo: | 4.0 urbano / 3.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€17.900
FIAT 500X 1.3 M.Jet 95 CV

Chilometri: | 73000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.6 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€17.900
FIAT 500X 1.6 M.Jet 120 CV S-Design Cross

Chilometri: | 55900 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.7 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.300
FIAT 500X 1.3 M.Jet 95 CV Cross

Chilometri: | 76000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.6 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.800
HYUNDAI Tucson 1.7 CRDi XPossible

Chilometri: | 97000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.500
JEEP Renegade 1.6 Mjt 120CV Limited

Chilometri: | 82500 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.3 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.300
JEEP Compass 1.6 Mjt II 2WD Limited

Chilometri: | 59900 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.2 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€22.900
JEEP Compass 1.6 Mjt II 2WD Limited

Chilometri: | 97000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 6.0 urbano / 4.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€24.900
JEEP Wrangler Unlimited 2.2 Mjt II Sahara

Chilometri: | 75000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 9.7 urbano / 6.5 extaurbano |
Carrozzeria: | Fuoristrada |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€51.900
JEEP Renegade 1.6 Mjt Opening Edition

Chilometri: | 90700 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.9 urbano / 3.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€17.900
JEEP Compass 1.6 Mjt II 2WD Limited

Chilometri: | 86900 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.2 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€22.900
JEEP Wrangler Unlimited 2.2 Mjt II Sahara

Chilometri: | 75000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 9.7 urbano / 6.5 extaurbano |
Carrozzeria: | Fuoristrada |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€51.900
KIA Sportage 1.7 CRDI 2WD Cool

Chilometri: | 89900 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.800
MASERATI Ghibli V6 Diesel 275 CV Granlusso

Chilometri: | 62000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 7.7 urbano / 4.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€46.800
MASERATI Levante V6 Diesel 275 CV AWD Gransport

Chilometri: | 79000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 8.2 urbano / 6.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€53.500
MASERATI Levante V6 Diesel 275 CV Q4 Granlusso

Chilometri: | 74000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 9.6 urbano / 7.1 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€54.800
MERCEDES Classe GLA GLA 180 d Premium

Chilometri: | 89000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.7 urbano / 3.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€26.500
MERCEDES Classe A 180 CDI BlueEFFICIENCY Automatic Premium

Chilometri: | 42000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.8 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€31.200
MERCEDES A 200 d Automatic Premium AMG

Chilometri: | 46900 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.9 urbano / 3.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€34.900
MERCEDES GLC 220 d 4Matic Premium Plus

Chilometri: | 45000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.9 urbano / 4.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€49.900
Iva Deducibile
MERCEDES Classe C 220 d Auto Sport

Chilometri: | 8000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.3 urbano / 3.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€51.890
Iva Deducibile
MERCEDES Classe CLS 300 d Auto Premium Plus

Chilometri: | 43500 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 6.5 urbano / 4.5 extaurbano |
Carrozzeria: | Coupè |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€54.800
Iva Deducibile
MERCEDES Classe A 180 CDI BlueEFFICIENCY Automatic Premium

Chilometri: | 53000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.8 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€31.900
MERCEDES Classe C Coupè 220d Coupé Premium Plus

Chilometri: | 98000 |
Colore: | Nero |
Carrozzeria: | Coupè |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€31.500
MERCEDES Classe GLC 250 d 4Matic Premium

Chilometri: | 69000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.5 urbano / 4.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Sequenziale |
Prezzo :
€37.900
MINI Countryman One D

Chilometri: | 72200 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.7 urbano / 4.2 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€14.900
MINI Countryman One D

Chilometri: | 69000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.7 urbano / 4.2 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€14.900
MINI 1.5 One D 5 porte

Chilometri: | 83000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.0 urbano / 3.2 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€16.900
Iva Deducibile
MINI 1.5 One D 5 porte

Chilometri: | 60000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.0 urbano / 3.2 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€16.900
PEUGEOT 3008 BlueHDi 120 S&S Allure

Chilometri: | 75000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 8.0 urbano / 4.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€23.900
PEUGEOT 3008 BlueHDi 120 EAT6 S&S GT Line

Chilometri: | 75000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€26.500
RENAULT Captur dCi 8V 90 CV Start&Stop ICONIC

Chilometri: | 99000 |
Colore: | Crema |
Consumo: | 4.2 urbano / 3.4 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€13.500
SMART Fortwo Cabrio 70 1.0 twinamic cabrio Youngster

Chilometri: | 51400 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.0 urbano / 3.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Cabrio |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€15.800
VOLKSWAGEN T-Roc 1.6 TDI SCR Style BlueMotion Tech.

Chilometri: | 87000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€25.800
VOLKSWAGEN T6 Multivan 2.0 TDI 7 posti

Chilometri: | 87000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 7.1 urbano / 5.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Monovolume |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€39.800
VOLKSWAGEN T6 Multivan 2.0 TDI 7 posti

Chilometri: | 87000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 7.1 urbano / 5.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Monovolume |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€39.800