ALFA ROMEO Stelvio 2.2 T.diesel 210 CV AT8 Q4 Super

Chilometri: | 78800 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€31.900
ALFA ROMEO Stelvio 2.2 T.diesel 210 CV AT8 Q4 Super

Chilometri: | 78800 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€32.900
ALFA ROMEO Giulia 2.2 Turbodiesel 180 CV AT8 Super

Chilometri: | 91000 |
Colore: | Grigio scuro |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€22.900
AUDI A4 Avant 35 TDI S tronic Sport

Chilometri: | 82000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.9 urbano / 4.1 extaurbano |
Carrozzeria: | Station Wagon |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€26.900
AUDI Q3 35 TDI S tronic Business Advanced

Chilometri: | 57900 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.4 urbano / 4.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€37.500
AUDI Q3 35 TDI S tronic Business Advanced

Chilometri: | 57900 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.4 urbano / 4.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€37.500
AUDI Q5 2.0 TDI 177 CV quattro S-line S-tronic Advanced

Chilometri: | 123000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 6.8 urbano / 5.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€23.900
AUDI Q2 1.6 TDI Design

Chilometri: | 72900 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.4 urbano / 114.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€24.900
BMW R65 1985 perfetta per Cafe Race / Scrambler

Chilometri: | 58000 |
Colore: | Blu |
Carrozzeria: | Custom |
Prezzo :
€5.490
Bmw R 1200 GS LC TRIPLE BLACK 3 Pack Dynamic, Comfort, Touring

Chilometri: | 25800 |
Colore: | Nero |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€15.500
Bmw R 1200 GS LC TFT EXCLUSIVE Pack Comfort, Touring, Dynamic

Chilometri: | 23900 |
Colore: | Nero |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€17.900
Bmw - R 1200 GS -

Chilometri: | 29500 |
Colore: | Blu |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€13.490
Bmw R 1200 GS LC Adventure 3 Pack

Chilometri: | 13800 |
Colore: | Blu |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€16.500
Bmw R 1200 GS Adventure Triple Black Comfort, Touring, Dynamic

Chilometri: | 19500 |
Colore: | Nero |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€17.900
Bmw R 1250 GS Adventure Exclusive 3 pack Dynamic, Touring, Comfort

Chilometri: | 23800 |
Colore: | Verde |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€20.900
Bmw R 1250 GS Adventure Triple Black 3 pack Dynamic, Touring, Comfort

Chilometri: | 3500 |
Colore: | Nero |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€22.600
BMW Serie 1 118d 5p. Msport

Chilometri: | 117000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.2 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€21.600
Bmw R 1200 GS LC TFT EXCLUSIVE Pack Comfort, Touring, Dynamic

Chilometri: | 18000 |
Colore: | Marrone |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€16.900
Bmw R 1200 GS LC TFT RALLYE Pack Comfort, Touring, Dynamic

Chilometri: | 13300 |
Colore: | Blu |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€17.900
BMW Z4 sDrive 23i

Chilometri: | 169000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 12.4 urbano / 6.2 extaurbano |
Carrozzeria: | Cabrio |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€20.900
BMW X1 sDrive 18d Sport Line

Chilometri: | 88000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.9 urbano / 3.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€25.700
BMW X3 Xdrive 20d Futura

Chilometri: | 85000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 6.7 urbano / 5.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€19.490
BMW X1 xDrive18d xLine

Chilometri: | 59000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.5 urbano / 4.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€26.900
BMW X2 xDrive20d Msport

Chilometri: | 75000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.4 urbano / 4.5 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€31.500
Bmw R 1250 GS Edition 40 Years GS 3 pack

Chilometri: | 7700 |
Colore: | Nero |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€23.700
BMW X1 sDrive18d xLine Automatico

Chilometri: | 58200 |
Colore: | Bianco |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€25.900
FIAT 500X 1.6 M.Jet 120 CV S-Design Cross

Chilometri: | 55900 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.7 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.300
FIAT 500X 1.3 M.Jet 95 CV Cross

Chilometri: | 76000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.6 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.800
FIAT 500X 1.6 M.Jet 120 CV Cross Plus

Chilometri: | 79000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.0 urbano / 3.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€17.900
HYUNDAI Tucson 1.7 CRDi DCT XPossible

Chilometri: | 99000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.4 urbano / 4.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€20.900
JEEP Renegade 1.6 Mjt 120CV Limited

Chilometri: | 82500 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.3 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.300
JEEP Renegade 1.6 Mjt 120CV Limited

Chilometri: | 74000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.3 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.800
JEEP Compass 1.6 Mjt II 2WD Limited

Chilometri: | 86900 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.2 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€22.900
JEEP Compass 1.6 Mjt II 2WD Limited

Chilometri: | 75000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.2 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€21.700
JEEP Compass 1.6 Mjt II 2WD Limited

Chilometri: | 78000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 6.0 urbano / 4.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€22.700
KIA Sportage 1.7 CRDI 2WD Cool

Chilometri: | 88300 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.800
MASERATI Levante V6 Diesel 275 CV Q4 Granlusso

Chilometri: | 74000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 9.6 urbano / 7.1 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€54.800
MERCEDES Classe GLA 200 d Automatic Premium AMG

Chilometri: | 135000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.0 urbano / 3.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€24.900
MERCEDES Classe C Coupè 220d Coupé Premium Plus

Chilometri: | 98000 |
Colore: | Nero |
Carrozzeria: | Coupè |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€31.500
MERCEDES Classe GLC 250 d 4Matic Premium

Chilometri: | 69000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.5 urbano / 4.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Sequenziale |
Prezzo :
€37.900
MERCEDES EQC 400 4Matic Premium

Chilometri: | 45000 |
Colore: | Nero |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€64.900
MERCEDES Classe A 180 d Sport

Chilometri: | 78000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.3 urbano / 3.4 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.900
Iva Deducibile
MERCEDES Classe A 180 d Automatic Premium AMG

Chilometri: | 42000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.5 urbano / 3.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€31.200
MERCEDES Classe A 180 CDI BlueEFFICIENCY Automatic Premium

Chilometri: | 53000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.8 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€31.900
MERCEDES GLA 180 d Premium AMG

Chilometri: | 81000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.7 urbano / 3.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€24.800
MERCEDES A 200 d Automatic Premium AMG

Chilometri: | 46900 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.9 urbano / 3.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€34.900
MERCEDES Classe GLC 220 d 4Matic Premium

Chilometri: | 68000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.5 urbano / 4.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€37.900
MERCEDES GLC 220 d 4Matic Premium Plus

Chilometri: | 75000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.9 urbano / 4.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€46.800
MERCEDES Classe B 180 d Executive

Chilometri: | 114500 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.0 urbano / 3.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Monovolume |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€17.500
MERCEDES Classe CLA 180 d Premium AMG

Chilometri: | 71000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.3 urbano / 3.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Coupè |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€25.800
MERCEDES CLA 180 d Automatic Premium AMG

Chilometri: | 72000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.3 urbano / 3.5 extaurbano |
Carrozzeria: | Coupè |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€36.900
MINI Countryman One D

Chilometri: | 84000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.7 urbano / 4.2 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€16.900
MINI 1.5 One D 5 porte

Chilometri: | 83000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.0 urbano / 3.2 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€16.900
Iva Deducibile
MINI Countryman Cooper D Automatica

Chilometri: | 99000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 7.2 urbano / 4.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€15.500
OPEL Mokka X 1.6 CDTI Ecotec 136 4x2 S&S Elite

Chilometri: | 86500 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€17.700
PEUGEOT 3008 BlueHDi 120 S&S Allure

Chilometri: | 75000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 8.0 urbano / 4.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€23.900
PEUGEOT 207 SW 8V 75CV Energie Sport ECO GPL

Chilometri: | 163000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 8.8 urbano / 5.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Station Wagon |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€4.900
PEUGEOT 3008 BlueHDi 120 EAT6 S&S GT Line

Chilometri: | 75000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€26.500
RENAULT Captur dCi 8V 90 CV Start&Stop ICONIC

Chilometri: | 99000 |
Colore: | Crema |
Consumo: | 4.2 urbano / 3.4 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€13.500
SMART Fortwo 1000 52 kW MHD coupé passion

Chilometri: | 154700 |
Colore: | Rosso |
Consumo: | 5.5 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€5.400
VOLKSWAGEN T6 Multivan 2.0 TDI 7 posti

Chilometri: | 87000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 7.1 urbano / 5.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Monovolume |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€39.800
VOLKSWAGEN T6 Multivan 2.0 TDI 7 posti

Chilometri: | 87000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 7.1 urbano / 5.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Monovolume |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€39.800
VOLKSWAGEN T-Roc 1.6 TDI SCR Style BlueMotion Tech.

Chilometri: | 79000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€25.900