ALFA ROMEO Stelvio 2.2 T.diesel 210 CV AT8 Q4 Veloce
Chilometri: | 37200 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 6.1 urbano / 5.1 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€35.500
ALFA ROMEO Stelvio 2.2 T.diesel 210 CV AT8 Q4 Super
Chilometri: | 78800 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€27.900
AUDI Q5 2.0 TDI 177 CV quattro S-line S-tronic Advanced
Chilometri: | 123000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 6.8 urbano / 5.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€19.800
AUDI - A1 - SPB 1.0 TFSI ultra Admired
Chilometri: | 77500 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.0 urbano / 3.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€16.900
AUDI Q3 2.0 TDI S-Tronic Advanced Navi, Panorama, Unico Prop.
Chilometri: | 94000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.4 urbano / 4.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€31.300
AUDI A4 Avant 35 TDI S tronic Sport
Chilometri: | 72400 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.9 urbano / 4.1 extaurbano |
Carrozzeria: | Station Wagon |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€25.900
AUDI Q4 35 e-tron Business
Chilometri: | 9700 |
Colore: | Bianco |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€38.600
AUDI Q4 Sportback E-Tron - S-Line ''Edition One''
Chilometri: | 7000 |
Colore: | Grigio scuro |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€44.900
AUDI Q5 2.0 TDI 190CV quattro S tronic S-line
Chilometri: | 85000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€31.500
AUDI A1 Sportback 1.6 TDI 116 CV Sport
Chilometri: | 67000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.3 urbano / 3.1 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€18.500
BMW R65 1985 perfetta per Cafe Race / Scrambler
Chilometri: | 58000 |
Colore: | Blu |
Carrozzeria: | Custom |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€5.490
BMW Serie 1 116d 5p. Msport
Chilometri: | 96000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.0 urbano / 3.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€19.800
BMW X4 xDrive20d xLine
Chilometri: | 145000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.9 urbano / 4.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€26.800
BMW X2 sDrive18d Msport
Chilometri: | 70400 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.2 urbano / 4.4 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€28.900
Bmw R 1200 GS LC Pack Comfort, Touring, Dynamic
Chilometri: | 19000 |
Colore: | Blu |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€13.900
Bmw R 1200 GS LC EXCLUSIVE Pack Comfort, Touring, Dynamic
Chilometri: | 18000 |
Colore: | Marrone |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€15.900
BMW X1 sDrive18d Msport Automatico
Chilometri: | 99000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.9 urbano / 3.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€25.600
BMW Serie 1 118d 5p. Msport
Chilometri: | 89000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.2 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.800
Bmw R 1250 GS Edition 40 Years GS 3 pack
Chilometri: | 7700 |
Colore: | Nero |
Carrozzeria: | Enduro |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€22.700
BMW Serie 1 118d 5p. M Sport
Chilometri: | 68000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.8 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€25.900
BMW - Serie 1 - 116d 5p. Msport
Chilometri: | 49000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.9 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€26.500
BMW Serie 1 116d 5p. Msport
Chilometri: | 58000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.9 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€26.500
FIAT 500X 1.6 M.Jet 120 CV Cross
Chilometri: | 71300 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.7 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€18.800
FORD Kuga 1.5 TDCI 120 CV S&S 2WD ST-Line
Chilometri: | 75500 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.6 urbano / 5.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€23.700
FORD C-Max 1.6 TDCi 115CV Titanium Business
Chilometri: | 115900 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.4 urbano / 4.1 extaurbano |
Carrozzeria: | Monovolume |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€11.900
HYUNDAI Tucson 1.7 CRDi DCT XPossible
Chilometri: | 74000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.4 urbano / 4.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€20.900
JEEP Compass 1.6 Mjt II 2WD Limited
Chilometri: | 94000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 6.0 urbano / 4.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€20.900
JEEP Renegade 1.6 Mjt 120CV Limited
Chilometri: | 89000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.3 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€17.900
JEEP Renegade 1.6 Mjt 120CV Limited
Chilometri: | 91000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.5 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.500
JEEP Compass 1.6 Mjt II 2WD Limited
Chilometri: | 52500 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.9 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€22.900
JEEP Wrangler Unlimited 2.2 Mjt II Sahara
Chilometri: | 75000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 9.7 urbano / 6.5 extaurbano |
Carrozzeria: | Fuoristrada |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€48.700
KIA Sportage 1.7 CRDI 2WD Class
Chilometri: | 86700 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.7 urbano / 4.2 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.500
MASERATI Levante V6 Diesel 275 CV Q4 Granlusso
Chilometri: | 95000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 9.6 urbano / 7.1 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€46.800
MERCEDES A 180 d Automatic Sport
Chilometri: | 83700 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.5 urbano / 3.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€21.900
MERCEDES Classe A 180 d Premium
Chilometri: | 59000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.9 urbano / 3.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€26.900
MERCEDES A 200 d 150cv Automatic Premium AMG
Chilometri: | 89700 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.9 urbano / 3.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€31.900
MERCEDES CLA 180 d Automatic Premium AMG
Chilometri: | 72000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.3 urbano / 3.5 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€34.800
MERCEDES Classe GLC 250 d 4Matic Premium
Chilometri: | 52000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.5 urbano / 4.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€31.800
MERCEDES GLA 180 d Premium AMG
Chilometri: | 81000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.7 urbano / 3.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€23.800
MERCEDES GLC 220 d 4Matic Coupé Premium
Chilometri: | 75000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.7 urbano / 4.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€45.700
MERCEDES B 180 d Executive
Chilometri: | 114500 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.0 urbano / 3.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Monovolume |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€16.900
MERCEDES Classe A 180 D AUT. Premium AMG
Chilometri: | 78000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.2 urbano / 3.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€28.900
MERCEDES A 180 D AUT. Premium AMG
Chilometri: | 66000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.2 urbano / 3.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€30.900
MERCEDES Classe C 220d Coupé Premium Plus
Chilometri: | 70200 |
Colore: | Nero |
Carrozzeria: | Coupè |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€31.900
MERCEDES Classe GLA 180 d Automatic Sport
Chilometri: | 62500 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 4.5 urbano / 3.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€24.900
MERCEDES GLC 250 d 4Matic Premium
Chilometri: | 64000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.5 urbano / 4.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€32.900
MINI Cooper S 2.0 192cv John Cooper Works Kit
Chilometri: | 70000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 7.6 urbano / 4.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€22.600
NISSAN Qashqai 1.6 dCi 2WD N-Connecta Automatic
Chilometri: | 66000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.2 urbano / 3.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€18.800
PEUGEOT 207 HDi 70CV 5p. Energie
Chilometri: | 232800 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 5.8 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€4.900
PEUGEOT 3008 BlueHDi 130 EAT8 S&S Allure GT-line Pack
Chilometri: | 60600 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.4 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€24.900
PORSCHE Macan 3.0 S Diesel
Chilometri: | 78000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 6.0 urbano / 5.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Fuoristrada |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€46.800
PORSCHE 718 Boxster
Chilometri: | 70000 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 7.4 urbano / 168.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Cabrio |
Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€57.500
RENAULT Captur dCi 8V 90 CV S&S Energy Intens
Chilometri: | 90300 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.0 urbano / 3.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€14.900
VOLKSWAGEN Touran TDI 136CV Trendline 7 posti
Chilometri: | 214000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 7.6 urbano / 5.2 extaurbano |
Carrozzeria: | Monovolume |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€4.900
VOLKSWAGEN T-Roc 1.6 TDI IQ.DRIVE BlueMotion Tech.
Chilometri: | 83900 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€25.900
VOLKSWAGEN T6 MULTIVAN 2.0 TDI 7 posti
Chilometri: | 69600 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 7.1 urbano / 5.3 extaurbano |
Carrozzeria: | Monovolume |
Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€35.800