ALFA ROMEO Stelvio 2.2 T.diesel 210 CV AT8 Q4 Veloce
| Chilometri: | 55000 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 6.1 urbano / 5.1 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€29.800
AUDI Q5 2.0 TDI 190CV quattro S tronic S-line
| Chilometri: | 85000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€31.500
AUDI A1 SPB 30 TFSI Advanced
| Chilometri: | 76000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 5.9 urbano / 4.1 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€18.900
AUDI Q3 2.0 TDI quattro Advanced
| Chilometri: | 98000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 6.9 urbano / 5.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€18.900
AUDI A4 Avant 35 TDI S tronic Sport
| Chilometri: | 72400 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 4.9 urbano / 4.1 extaurbano |
| Carrozzeria: | Station Wagon |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€23.900
AUDI Q4 Sportback E-Tron - S-Line ''Edition One''
| Chilometri: | 13000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€43.900
AUDI A1 SPB 1.0 TFSI ultra S-Line
| Chilometri: | 135300 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 5.0 urbano / 3.7 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€13.900
AUDI Q4 35 e-tron Business
| Chilometri: | 9700 |
| Colore: | Bianco |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€35.800
AUDI A3 SPB 35 TDI S tronic S line edition
| Chilometri: | 71700 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 4.3 urbano / 3.7 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€31.700
AUDI Q3 2.0 TDI S-Tronic Advanced Navi, Panorama, Unico Prop.
| Chilometri: | 94000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 5.4 urbano / 4.3 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€29.800
AUDI A1 SPB 25 TFSI Advanced
| Chilometri: | 128000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 5.8 urbano / 3.9 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€15.900
AUDI A1 SPB 1.4 TDI Design
| Chilometri: | 85000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 4.2 urbano / 3.4 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€15.300
AUDI A1 SPB 1.6 TDI 116 CV Sline
| Chilometri: | 70600 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 4.3 urbano / 3.1 extaurbano |
| Carrozzeria: | Due Volumi |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€16.700
BMW Serie 1 118d 5p. Msport
| Chilometri: | 89000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 5.2 urbano / 3.8 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.800
BMW X1 sDrive18d Msport Automatico
| Chilometri: | 99000 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 4.9 urbano / 3.7 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€24.500
Bmw R 1250 GS Edition 40 Years GS 3 pack
| Chilometri: | 12700 |
| Colore: | Nero |
| Carrozzeria: | Enduro |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€21.800
BMW Z4 sDrive20i Msport
| Chilometri: | 52000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 9.1 urbano / 5.3 extaurbano |
| Carrozzeria: | Cabrio |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€41.500
BMW Serie 4 Gran Coupé 418d Msport
| Chilometri: | 91000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 5.8 urbano / 4.3 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€27.900
Bmw R 1200 GS Adventure
| Chilometri: | 26600 |
| Colore: | Bianco |
| Carrozzeria: | Enduro |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€16.700
BMW R65 1985 perfetta per Cafe Race / Scrambler
| Chilometri: | 58000 |
| Colore: | Blu |
| Carrozzeria: | Custom |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€5.490
Bmw R 1200 GS LC Pack Comfort, Touring, Dynamic
| Chilometri: | 19000 |
| Colore: | Blu |
| Carrozzeria: | Enduro |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€12.500
CITROEN C3 1.5 BlueHDi 100 S&S Feel Pack
| Chilometri: | 63900 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 4.4 urbano / 3.1 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€14.500
CITROEN C3 1.2 82CV S&S Feel
| Chilometri: | 52200 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 5.8 urbano / 4.2 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€12.900
FIAT 500X 1.6 M.Jet 120 CV Cross
| Chilometri: | 71300 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 4.7 urbano / 3.8 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€16.900
FIAT 500 1.2 Lounge
| Chilometri: | 98000 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 6.0 urbano / 4.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Utilitaria |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€9.900
FIAT 500 1.2 EasyPower Lounge GPL
| Chilometri: | 98000 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 8.0 urbano / 6.5 extaurbano |
| Carrozzeria: | Utilitaria |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€11.900
FORD Puma 1.0 EcoB. Hybrid 125 S&S ST-Line
| Chilometri: | 76900 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 5.4 urbano / 121.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€19.700
JEEP Renegade 1.6 Mjt 120CV Limited
| Chilometri: | 119000 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 5.3 urbano / 3.8 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€16.900
KIA - Sportage - 1.6 CRDI 136 CV 2WD GT Line
| Chilometri: | 98700 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 5.3 urbano / 4.6 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€18.900
MERCEDES A 180 d Automatic Premium
| Chilometri: | 87000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 5.2 urbano / 3.9 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€27.900
MERCEDES Classe A 180 D AUT. Premium AMG
| Chilometri: | 78000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 5.2 urbano / 3.9 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€28.900
MERCEDES - Classe GLC - GLC 250 d 4Matic Premium
| Chilometri: | 85600 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 5.5 urbano / 4.7 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Sequenziale |
Prezzo :
€34.800
MERCEDES GLC 250 d 4Matic Premium
| Chilometri: | 69000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 5.5 urbano / 4.7 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€37.900
MERCEDES B 180 d Executive
| Chilometri: | 114500 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 4.0 urbano / 3.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Monovolume |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€15.400
MERCEDES Classe A 180 d Sport
| Chilometri: | 98000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 4.3 urbano / 3.4 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€18.500
MERCEDES Classe GLA 200 d Automatic Premium
| Chilometri: | 74000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 5.5 urbano / 4.1 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€35.800
MINI Countryman Cooper D Automatica
| Chilometri: | 118000 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 7.2 urbano / 4.7 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€12.900
MINI 1.5 One D Business 5 porte
| Chilometri: | 99000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 4.0 urbano / 3.2 extaurbano |
| Carrozzeria: | Due Volumi |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€13.900
PEUGEOT 2008 BlueHDi 100 S&S Allure
| Chilometri: | 48000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 4.0 urbano / 3.2 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€20.700
PEUGEOT 3008 BlueHDi 130 EAT8 S&S Allure GT-line Pack
| Chilometri: | 60600 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 4.4 urbano / 3.8 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€24.900
PEUGEOT 207 HDi 70CV 5p. Energie
| Chilometri: | 232800 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 5.8 urbano / 3.8 extaurbano |
| Carrozzeria: | Due Volumi |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€4.900
PEUGEOT 208 1.2 100cv 5p. Active Pack
| Chilometri: | 66500 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 5.3 urbano / 3.7 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€13.900
PEUGEOT 208 1.2 e-VTi 82 CV 5p.
| Chilometri: | 56500 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 5.6 urbano / 4.1 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€10.700
PORSCHE 718 Boxster
| Chilometri: | 70000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 7.4 urbano / 168.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Cabrio |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€56.900
PORSCHE Macan 3.0 S Diesel
| Chilometri: | 78000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 6.0 urbano / 5.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€44.900
PORSCHE 911 Carrera 992 Cabrio
| Chilometri: | 32000 |
| Colore: | Nero |
| Consumo: | 11.9 urbano / 6.5 extaurbano |
| Carrozzeria: | Cabrio |
| Cambio: | Sequenziale |
Prezzo :
€119.000
RENAULT Clio 1.2 75 CV 5p. Limited
| Chilometri: | 69200 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 7.2 urbano / 4.7 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€12.500
VOLKSWAGEN T-Roc 1.6 TDI IQ.DRIVE BlueMotion Tech.
| Chilometri: | 83900 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 5.0 urbano / 4.0 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€23.900
VOLKSWAGEN Golf 1.5 TSI ACT 5p. Sport BMT
| Chilometri: | 8500 |
| Consumo: | 6.2 urbano / 4.3 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€24.900